Informace občanům
linka tísňového volání 156
Národní číslo tísňového volání pro městskou policii je 156.
Pro oblast Zlína a Otrokovic je nutno provést po výzvě další volbu tlačítkem na klávesnici: 1 – Zlín, 2 – Otrokovice.
Na linku 156 se lze kdykoliv zdarma obrátit, a to jak ze sítě pevných telefonních linek, tak prostřednictvím mobilních operátorů. Všechny hovory jsou monitorovány.
- Nahlásit, co se stalo (popis události a jejího rozsahu)
- Říct, kde se událost stala (uvedení adresy – okres, obec, ulice, číslo popisné nebo orientační,
nebo upřesnění místa – číslo silnice, kilometr, směr jízdy, případně bližší určení ve volném terénu) - Podat informace o volajícím (kdo jste, z jakého čísla voláte)
- Nezavěšujte telefon a odpovídejte na další dotazy operátora tísňové linky
- Nevypínejte telefon po ukončení hovoru – operátor může volat zpět pro upřesnění nebo
ověření sdělených údajů.
měření rychlosti v silničním provozu
Městská policie Zlín v rámci dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích také provádí měření rychlosti vozidel. V souladu
s platnou legislativní úpravou tuto činnost MP Zlín vykonává výhradně na místech určených Policií ČR.
Městská policie Zlín využívá dva typy technických systémů pro měření rychlosti vozidel na pozemních komunikacích.
Pořadí | Oblast | Ulice |
---|---|---|
1. | Příjezd do centra od Malenovic | třída Tomáše Bati |
2. | Příjezd do centra od Vizovic | třída Tomáše Bati |
3. | Příjezd do centra od Březnice | Březnická |
4. | Příjezd do centra od Fryštáku | Sokolská |
5. | Jižní Svahy do centra | Okružní - K Pasekám |
Pořadí | Oblast | Ulice |
---|---|---|
6. | Jižní Svahy z centra | K Pasekám - Okružní |
7. | Louky | Hasičská - Náves - K Luhám |
8. | Salaš | Salaš |
9. | Kudlov | Václavská |
Pořadí | Oblast | Ulice |
---|---|---|
1. | Bartošova čtvrť | Broučkova |
2. | Bartošova čtvrť | Dřevnická |
3. | Bartošova čtvrť | Peroutkovo nábřeží |
4. | Hvozdná | Větřák |
5. | Hvozdná | Obecní úřad,škola |
6. | Jaroslavice | Anenská |
7. | Jižní Svahy | Okružní |
8. | Jižní Svahy | Středová |
9. | Klečůvka | Klečůvka |
10. | Kostelec | Zlínská |
11. | Kudlov | Zelená |
12. | Kudlov | Švambovce |
13. | Kudlov | Václavská |
14. | Kúty | Kúty |
15. | Lazy | Hradská |
16. | Lesní čtvrť | Štefánikova |
17. | Lesní čtvrť | Slovenská |
18. | Letná | Mostní |
19. | Letná | Mostní |
20. | Lhotka | Lhotka - Náves |
21. | Louky | Louky Náves |
22. | Lužkovice | Hvozdenská |
23. | Malenovice | Tyršova |
24. | Malenovice | tř. Svobody |
25. | Malenovice | Švermova |
26. | Mladcová | Mladcová Náves |
27. | Mokrá | Pasecká |
28. | Nivy | Sokolská |
29. | Nivy | Pod Nivami |
30. | Podhoří | Sv. Čecha |
31. | Podvesná | Benešovo nábřeží |
32. | Podvesná | Hornomlýnská |
33. | Prštné | Hrabůvka |
34. | Příluky | Cecilka |
35. | Salaš | Salaš |
36. | Štípa | Nová cesta |
37. | Štípa | Zámecká |
38. | Štípa | Lešenská |
39. | Velíkova | Horní konec |
40. | Vršava | Horní Vršava |
41. | Vršava | Severní Vršava |
42. | Zálešná | tř. 2. května |
43. | Vršava | Vršava I. |
městský kamerový dohlížecí systém
Městský kamerový dohlížecí systém (MKDS) se jako situační prvek prevence kriminality a sociálně-patologických jevů začal ve Zlíně budovat v roce 1998.
MKDS umožňuje nepřetržité sledování vybraných veřejných prostranství s cílem vytváření bezpečných zón, zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku. Díky bezprostřednímu získání informací o bezpečnostní a pořádkové situaci ve sledovaných oblastech je také možné efektivní nasazení složek integrovaného záchranného systému.
MKDS ve Zlíně zahrnuje 39 kamerových bodů monitorujících veřejná prostranství:
Pořadí | Oblast | Ulice |
---|---|---|
1. | Centrum | třída Tomáše Bati |
2. | Centrum | náměstí Míru |
3. | Centrum | Trávník |
4. | Centrum | náměstí T. G. Masaryka |
5. | Centrum | Gahurova |
6. | Centrum | Školní |
7. | Centrum | Dlouhá |
8. | Centrum | Březnická |
9. | Jižní Svahy | Středová |
10. | Centrum | Benešovo nábřeží |
11. | Centrum | Štefánikova |
12. | Centrum | Podvesná XVII |
13. | Centrum | Díly VI |
14. | Centrum | Kvítková |
15. | Centrum třída | Tomáše Bati |
16. | Centrum | Kúty |
17. | Centrum | Slínová |
18. | Malenovice | třída 3. května |
19. | Malenovice | Masarykova |
20. | Malenovice | třída Svobody |
21. | Centrum | Hradská |
22. | Centrum | náměstí T. G. Masaryka |
23. | Centrum | náměstí Práce |
24. | Centrum | náměstí Práce |
25. | Centrum | náměstí Práce |
26. | Centrum | sad Komenského |
27. | Centrum | sad Komenského |
28. | Centrum | Rašínova |
29. | Centrum | náměstí Míru |
30. | Centrum | Cigánov |
31. | Jižní Svahy | Sportovní |
32. | Jižní Svahy | Sportovní |
33. | Centrum | Vodní |
34. | Centrum | Broučkova |
35. | Štípa | Mariánské náměstí |
36. | Štípa | ZOO Zlín |
37. | Centrum | Tržiště – zastávka MHD |
38. | Centrum | Tržiště – střed |
39. | Centrum | Tržiště – křižovatka |
odchyt toulavých a opuštěných zvířat
Odchytová služba zabezpečuje nepřetržitou veterinární asanační činnost na území Zlína spočívající v odchytu toulavých a opuštěných zvířat ze zájmového chovu (zejména psů a koček).
Odchycená zvířata jsou následně vrácena jejich majitelům nebo jsou ve spolupráci s Útulkem pro zvířata v nouzi umísťována do karantény. Odchytová služba neprovádí odchyt volně žijících zvířat s výjimkou poraněných jedinců.
Při nálezu toulavého nebo opuštěného zvířete na území Zlína a jeho místních částí lze kontaktovat stálé operační centrum MP Zlín na tel. č. 577 630 501 – 2, v naléhavých případech lze také využít linku tísňového volání 156 (1).
právní normy
č. 553/1991 Sb. | o obecní policii |
č. 361/2000 Sb. | o provozu na pozemních komunikacích |
č. 250/2016 Sb. | o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich |
č. 251/2016 Sb. | o některých přestupcích |
č. 65/2017 Sb. | o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek |